Para quem gosta de saber quanto a Prefeitura e a Câmara de Vereadores gasta anualmente com salários, vale a pena ver as informações abaixo e acompanhar a evolução dos gastos.
Um dado é interessante: no ano de 2000 a despesa com pessoal da Prefeitura era de R$79.352.477,07 e pulou para R$226.195.828,81 em 2009. um aumento de mais de R$146.000.000,00, quase triplicando os gastos. Será que os serviços e o atendimento a população cresceram nesta mesma proporção???
Da mesma forma, se percebe pela evolução da Câmara de Vereadores de Blumenau. No ano de 2000 a despesa com pessoal foi de R$3.763.156,37 e em 2009, chegou a R$7.680.703,13, dobrando os valores com pessoal em apenas 9 anos.
Evolução Anual
Executivo Legislativo Total2000 79.352.477,07 3.763.156,37 83.115.633,44
2001 94.104.423,56 4.098.516,60 98.202.940,16
2002 128.741.300,58 4.708.641,65 133.449.942,23
2003 147.411.231,87 5.802.059,40 153.213.291,27
2004 139.485.343,02 6.081.850,19 145.567.193,21
2005 138.338.556,68 5.628.983,23 143.967.539,91
2006 156.058.166,67 5.959.383,27 162.017.549,94
2007 170.695.835,24 6.273.673,96 176.969.509,20
2008 200.442.307,18 6.881.062,24 207.323.369,42
2009 226.195.828,81 7.680.703,13 233.876.531,94
Fonte:Tribunal de Contas de Santa Catarina - http://portaldocidadao.tce.sc.gov.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário